Prezzi
| Prezzi per appartamento al giorno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal | Al | 1 Persona | 2 Persona | 3 Persona | 4 Persona | |
| 01-10-2008 | 19-12-2008 | € | 50,00 | 70,00 | 80,00 | 85,00 |
| 20-12-2008 | 09-01-2009 | € | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 105,00 |
| 10-01-2009 | 09-04-2009 | € | 50,00 | 70,00 | 80,00 | 85,00 |
| 10-04-2009 | 17-04-2009 | € | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 105,00 |
| 18-04-2009 | 12-06-2009 | € | 60,00 | 75,00 | 85,00 | 90,00 |
| 13-06-2009 | 03-07-2009 | € | 80,00 | 100,00 | 110,00 | 115,00 |
| 04-07-2009 | 31-07-2009 | € | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 125,00 |
| 01-08-2009 | 21-08-2009 | € | 120,00 | 150,00 | 170,00 | 180,00 |
| 22-08-2009 | 04-09-2009 | € | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 125,00 |
| 05-09-2009 | 30-09-2009 | € | 60,00 | 80,00 | 90,00 | 95,00 |
Camere disponibili dalle ore 12 del giorno di arrivo fino alle ore 10 del giorno di partenza.
Gli appartamenti vengono forniti di lenzuola e asciugamani.
Pulizie obbligatorie di fine soggiorno: Euro 35,00


